Transcend JetFlash v70 با حافظه 8GB در بازار به ارزش و قیمت 35 هزار تومان به فروش میرسد.
نام | ارزش و قیمت (تومان) |
---|---|
ADATA C008 - 4GB | 20,500 |
Axpro AXP5114 - 4GB | 21,500 |
Axpro AXP5817 - 4GB | 21,500 |
Silicon Power Ultima U03 - 4GB | 21,500 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB | 21,500 |
Axpro AXP5719 - 4GB | 22,000 |
Axpro AXP5719 - 8GB | 22,000 |
Axpro AXP5209 - 4GB | 22,000 |
Silicon Power Touch 835 - 4GB | 22,000 |
ADATA C906 - 4GB | 22,000 |
Axpro AXP5209 - 8GB | 22,000 |
ADATA S101 - 4GB | 22,500 |
Axpro AXP5116 - 4GB | 23,000 |
Silicon Power Touch T01 - 4GB | 23,500 |
Silicon Power Touch 836 - 4GB | 23,500 |
Silicon Power Touch 830 4GB | 23,500 |
Silicon Power Touch T02 - 4GB | 23,500 |
Silicon Power Touch 810 - 4GB | 24,000 |
ADATA UD310 - 8GB | 24,000 |
ADATA C008 - 8GB | 24,000 |
Silicon Power LuxMini 720 - 4GB | 24,500 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 24,500 |
ADATA UV100 - 4GB | 25,000 |
Axpro AXP5122 - 8GB | 25,000 |
Axpro AXP5817 - 8GB | 25,000 |
Axpro AXP5114 - 8GB | 25,000 |
Axpro AXP5814 - 4GB | 26,000 |
Silicon Power Touch 836 - 8GB | 26,000 |
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 26,000 |
Silicon Power Touch T02 - 8GB | 26,000 |
Silicon Power Touch 830 8GB | 26,300 |
Silicon Power Touch T01 - 8GB | 26,500 |
Silicon Power Touch 810 - 8GB | 27,000 |
Adata UV120 - 8GB | 27,000 |
Silicon Power Touch 835 - 8GB | 27,500 |
Axpro AXP5814 - 8GB | 27,500 |
Silicon Power Firma F80 - 8GB | 27,500 |
Silicon Power Touch T825 - 8GB | 27,500 |
Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 27,600 |
Axpro AXP5133 - 8GB | 28,000 |
Axpro AXP5116 - 8GB | 28,000 |
ADATA UV100 - 8GB | 29,000 |
ADATA C103 - 8GB | 33,000 |
Silicon Power Blaze B20 - 8GB | 34,500 |
Silicon Power Marvel M01 - 8GB | 34,500 |
HP v210w - 8GB | 35,000 |
Transcend JetFlash v70 - 8GB | 35,000 |
HP v220w - 8GB | 35,000 |
Silicon Power Blaze B10 - 8GB | 35,500 |
Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 39,500 |
Axpro AXP5114 - 16GB | 40,000 |
Silicon Power Touch T01 - 16GB | 41,000 |
Axpro AXP5209 - 16GB | 41,000 |
Silicon Power Touch 836 - 16GB | 41,500 |
Silicon Power Touch T02 - 16GB | 41,500 |
Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 41,500 |
Axpro AXP5817 - 16GB | 41,500 |
Axpro AXP5719 - 16GB | 41,500 |
Silicon Power Touch 830 16GB | 41,800 |
Axpro AXP5122 - 16GB | 42,000 |
ADATA UV100 - 16GB | 42,000 |
Silicon Power Touch 810 - 16GB | 42,500 |
ADATA UD310 - 16GB | 43,000 |
Axpro AXP5116 - 16GB | 43,000 |
Axpro AXP5133 - 16GB | 43,500 |
Silicon Power Touch T825 - 16GB | 44,000 |
Silicon Power Touch 835 - 16GB | 44,500 |
Transcend JetFlash 300 - 16GB | 45,000 |
Transcend JetFlash v85 - 8GB | 45,000 |
Transcend JetFlash 600 - 8GB | 45,000 |
Silicon Power Firma F80 - 16GB | 45,500 |
Silicon Power LuxMini 720 - 16GB | 45,500 |
Silicon Power Marvel M01 - 16GB | 48,500 |
HP v220w - 16GB | 49,000 |
HP v245o - 16GB | 49,000 |
HP v175w - 16GB | 49,000 |
HP v270b - 16GB | 49,000 |
HP v210w - 16GB | 49,000 |
ADATA C906 - 16GB | 49,000 |
Transcend JetFlash v70 - 16GB | 55,000 |
Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB | 62,000 |
Transcend JetFlash 600 - 16GB | 65,000 |
Silicon Power Touch 830 - 32GB | 73,000 |
Silicon Power Touch 835 - 32GB | 73,500 |
Adata C903 - 32GB | 76,000 |
Silicon Power Touch T825 - 32GB | 78,500 |
ADATA C008 - 32GB | 81,000 |
ADATA UD310 - 32GB | 82,000 |
Silicon Power Marvel M01 - 32GB | 83,500 |
Transcend JetFlash 300 - 32GB | 85,000 |
جهت اطلاع از آخرین تغییرات وب سایت نازترین در خبرنامه وبلاگ ثبت نام کنید:
نظرات شما عزیزان: